Mobis Phoebus - Wonju DB
82:69 (22:7,22:24,20:20,18:18)
Kraj
26.01.2022 12:00
Detalji | Postave
Mobis Phoebus
23 | Choi Jin-Soo |
31 | Jang Jae-Seok |
2 | Lee Hyun-Min |
11 | Lee Woo-Seok |
25 | Rashon T. |
32 | Buckner E. |
12 | Ham Ji-Hoon |
22 | Kim Dong-Jun |
30 | Kim Gook-Chan |
8 | Park Jun-Eun |
21 | Shin Min-Seok |
7 | Shin Seong-Jin |
Wonju DB
3 | Heo Woong |
11 | Jeong Jun-Won |
19 | Jung Ho-Young |
15 | Kim Jong-Kyu |
8 | OBrien J. |
26 | Kang Sang-Jae |
21 | Kim Cheol-Uk |
12 | Kim Hun |
24 | Kim Young-Hoon |
34 | Lee Jun-Hee |
00 | Nakamura T. |
4 | Park Kyung-Sang |
Ponuda
Oklade koje nudi bet365 - Kladi se sada!
Nudimo sportske rezultate - košarka uživo - za mobilne telefone. Ova mobilna verzija ima drukčije postavke nego stranica Rezultati.com zbog tehničkih razloga.